ディックの詳細
■ディックの特徴
| ・30日間無利息 ・60秒で仮審査。 ・300万円まで融資可能な無担保ローン ・パート・アルバイトや他社からの借り入れ中でもOK! |
世界のシティグループ、CFJ株式会社のディック。
他社より優れているところはやはり審査がやさしいところでしょう。
≫お申込・詳細は「ディック」WEBサイトで。
| 実質年率 | 12.88〜17.88% |
| 利用可能枠 | 1万円〜300万円(新規融資95万円まで) |
| 審査時間目安 | 最短1分 |
| 融資期間目安 | 即日 |
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式、最長5年、1〜60回 |
| 返済方法 | 支店の店頭窓口、ATM、提携ATM、ディック指定口座への銀行振込み |
| 返済期日 | 毎月指定日 |
| 遅延損金年率 | 13.88%〜18.88% |
| 申し込み資格 | 18歳以上で定期的に収入のある方。 (他社利用中・パート・アルバイト・自営業者・主婦もOK) |
| 必要書類 | 免許証等及び所得証明書 (所得証明書については、審査結果により不要となる場合があります) |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社名 | CFJ株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長(4) 第01265号 |
| 資本金 | 1727億円 |
| 設立 | 2003年1月 |
| 所在地 | 東京都品川区東品川2‐3-14 |
≫お申込・詳細は「ディック」WEBサイトで。
他の低金利キャッシング
| イコール・クレジットNEO
|
||||
| イコールクレジットNEOは、業界初のネットキャッシング。店頭や無人契約機が一切無く、審査結果、借入れ、返済までがネット上で完結。実質年率6.5%〜という超低金利が魅力。≫詳細はこちら | ||||
| 実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 即日時間 | |
| 6.5% 〜 17.5% | 300万円 (初回100万円) |
1分 | 最短30分 | |
| 三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行グループのDCキャッシュワン。初回から300万円まで融資可能なのでおまとめローンとしても人気。提携ATMは無料で利用可能。土日でも申し込みできます。≫詳細はこちら | ||||
| 実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 融資時間 | |
| 12% 〜 18% | 300万円 | 3秒 | 即日 | |
| ネットカード
|
||||
| ネットカード は、GMOインターネットグループ初の本格インターネット金融事業。業界最低水準の実質年率7.3%〜!最大300万円の大口ローンや5万円まで15分で審査完了するプランがあります。≫詳細はこちら | ||||
| 実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 融資時間 | |
| 7.3〜18.0% | 300万円 | 15分 | 即日 | |
